CONFERENCE OF 57 LOCAL COUNCILS IN LAGOS STATE-INVITATION FOR BIDS FOR CONSTRUCTION OF 114 LOCAL GOVERNMENT ROADS, LAGOS STATE
CONFERENCE OF 57 LOCAL COUNCILS IN LAGOS STATE
INVITATION FOR BIDS
CONSTRUCTION OF 114 LOCAL GOVERNMENT ROADS, LAGOS STATE
DATE OF BID ISSUANCE: TUESDAY, 15TH SEPTEMBER, 2026
INTRODUCTION
The Local Government and Local Council Development Areas of Lagos State has secured funds and necessary approvals to execute below capital project as part of its statutory mandates.
1.0 NAME OF PROJECT
| S/N | NAMES OF ROADS | L.G.A & L.C.D.A | ROAD LENGTH |
|---|---|---|---|
| 1 | Fadeyemi Street, Aboru Ifesowapo | Agbado Oke-Ode | 492 meters |
| 2 | Odusabe Street, Off Ajasa Command Road | Agbado Oke-Ode | 498 meters |
| 3 | Adeyemi Ajayi / Noval Drugs Street | Agboyi Ketu | 762 meters |
| 4 | Utuh Street, Mile 12 | Agboyi Ketu | 740 meters |
| 5 | Abdullahi Street / Balog Street | Agege | 650 meters |
| 6 | Adesodu Street | Agege | 470 meters |
| 7 | Adeyemi / Adepeju Street Akowonjo | Alimosho | 490 meters |
| 8 | Ishola Makinde Street | Alimosho | 355 meters |
| 9 | Aroso Market Road | Alimosho | 1,000 meters |
| 10 | Link Road from 7th Avenue Alakija | Amuwo-Odofin | 1,000 meters |
| 11 | Oduduwa Road | Apapa | 1,000 meters |
| 12 | Park Lane Road | Apapa | 1,000 meters |
| 13 | Ajewa Street Off, Obale Road, Obale Bustop, Badia | Apapa-Iganmu | 520 meters |
| 14 | Onigbono & Mosaddekun Roads | Apapa-Iganmu | 1,000 meters |
| 15 | Alaja Road Phase 1 | Ayobo-Ipaja | 500 meters |
| 16 | Alaja Road Phase 2 | Ayobo-Ipaja | 500 meters |
| 17 | Oropo Link Road | Badagry | 750 meters |
| 18 | Sycomore / Imani Street / Soje Street | Badagry | 750 meters |
| 19 | Godu Road | Badagry West | 750 meters |
| 20 | Wesere Road to Jetty | Badagry West | 750 meters |
| 21 | Community Road | Bariga | 1,000 meters |
| 22 | Ojeloyeru / Boston Cole / Iga Avenue Street | Bariga | 1,000 meters |
| 23 | Dubiru Street / Laaisi Street | Coker-Aguda | 673 meters |
| 24 | Ramlat Timile Street / Adebawale Street | Egbe-Idimu | 726 meters |
| 25 | Olanipekun Street | Egbe-Idimu | 494 meters |
| 26 | Wale Balogun / Gloryland Estate | Egbe-Idimu | 338 meters |
| 27 | Adebayo Oyelana Street | Ejigbo | 824 meters |
| 28 | Powerline Road | Ejigbo | 756.4 meters |
| 29 | Abaji Alaka Street | Ipo | 452.3 meters |
| 30 | Ibereko Street / Billy Street | Ipo | 297.7 meters |
| 31 | Omolu Road Off Ipon / Ijoko Ota Expressway – Iraye Oke Road | Bredo | 748 meters |
| 32 | Ope-Oluwa Olofin / Ogunlana Street to connect Irukian Road | Bredo | 746 meters |
| 33 | Alpha Beach | Ij-Osa | 350 meters |
| 34 | Ologolo Road | Ij-Osa | 500 meters |
| 35 | Pastor Okusakin Oroke road Alagutan | Eti Osa East | 600 meters |
| 36 | Honourable Samad Ogombo Road | Eti Osa East | 500 meters |
| 37 | Chief Esan Way Okokomaiko | Iba | 680 meters |
| 38 | Odanaka Street | Iba | 747 meters |
| 39 | Araromi Orimedu Market Road | Ibeju-Lekki | 1,000 meters |
| 40 | Obetu Iwereku Street | Ibeju-Lekki | 1,000 meters |
| 41 | Adelepe / Adesanya / Adeneye Street, Iju Ishaga | Ifako Ijaiye | 915 meters |
| 42 | Aderinto / Akinfenwa Street | Ifako Ijaiye | 225 meters |
| 43 | Helodun Street | Ifelodun | 500 meters |
| 44 | Labaka Street / Odumade Street | Ifelodun | 650 meters |
| 45 | Dau Dosumu / Al-Wadud Street | Igando-Ikotun | 500 meters |
| 46 | Modina Road | Igando-Ikotun | 500 meters |
| 47 | Alyegbami Road / Lisa Road | Igbogbo Bayeku | 500 meters |
| 48 | Odusegun Road by De-Sleek to Link Igbe Road | Igbogbo Bayeku | 500 meters |
| 49 | Adebayo Aniyera/ Yusuff Street | Ijede | 556 meters |
| 50 | Murlana Hassan Street, Mofia Mukadas Street | Ijede | 445 meters |
| 51 | Emina Crescent | Ikeja | 567.5 meters |
| 52 | Adaraloye Street | Ikorodu | 175 meters |
| 53 | Adisa Akinkoye Street | Ikorodu | 425 meters |
| 54 | Abaji Kilat Street and Shobowale Aiye Street, Kasoleri Agbala | Ikorodu North | 513 meters |
| 55 | Shobija Street, Itamaga Erikorodo | Ikorodu North | 513 meters |
| 56 | Bamimosu Street / Atoloye Street | Ikorodu West | 600 meters |
| 57 | Old Ojokoro Road by Total Filling Station | Ikorodu West | 475 meters |
| 58 | Old Ota Road Agbowa /Ladegba Rd | Ikosi Ejinrin | 693 meters |
| 59 | Bala / Oshokoji Street | Ikosi Ejinrin | 550 meters |
| 60 | Aderibigbe Street / Oshinowe Street / Omolola Street | Ikesi-Isheri | 841 meters |
| 61 | Oluwakemi Street / Mabinuori Street / Olabisi Street | Ikesi-Isheri | 697 meters |
| 62 | cameroon Street | Iloyi-Ota/Imota | 555 meters |
| 63 | Olumegbon Road | Iloyi-Ota/Imota | 392 meters |
| 64 | Arowolo Emroy Street | Iloyi-Ota/Imota | 612.4 meters |
| 65 | Awojabo Street / Refuwe Street | Imota | 414 meters |
| 66 | Saka Jojo Street | Iru-Victoria Island | 310 meters |
| 67 | Tiamiyu Savage Street | Iru-Victoria Island | 350 meters |
| 68 | Ala Street / Okiseye Street | Isolo | 511 meters |
| 69 | Yewa Street | Isolo | 541 meters |
| 70 | Idowu Street / Adeniji Street | Itire-Ikate | 329 meters |
| 71 | Wole Cole Street / Obalolu Street | Itire-Ikate | 640 meters |
| 72 | Taiwo Street, Ojota | Kosofe | 709 meters |
| 73 | Williams / Orola Street, Ilako | Kosofe | 750 meters |
| 74 | Enu Owa from Adeniji Road to Docemo Road | Lagos Island | 555 meters |
| 75 | Iga Idunganran Street | Lagos Island | 585 meters |
| 76 | Odunfa Street | Lagos Island East | 525 meters |
| 77 | Okushi Street | Lagos Island East | 577 meters |
| 78 | Patience Street | Lagos Mainland | 644 meters |
| 79 | Kadara Street, Oyingbo, Ebute Metta | Lagos Mainland | 512 meters |
| 80 | Otolu Igbo-Olomi Road 1 | Lekki | 1,250 meters |
| 81 | Otolu Igbo-Olomi Road 2 | Lekki | 1,000 meters |
| 82 | Bobcat Road – DF/DC Street | Mosan Okunola | 400 meters |
| 83 | Nifemila Street to Keda Road | Mosan Okunola | 361 meters |
| 84 | Layi Oyekanmi Street | Mushin | 875 meters |
| 85 | Adeshiyan Street | Odi-Olowo | 994 meters |
| 86 | Shokunbi Street | Odi-Olowo | 958 meters |
| 87 | Ayetoro Street | Ojo | 750 meters |
| 88 | Arufa Street, From Agric Bus stop | Ojo | 750 meters |
| 89 | Fadunsi Street | Ojodu | 451 meters |
| 90 | Sunmonu Street | Ojodu | 545 meters |
| 91 | Ile Ogbo Road | Ojokoro | 956.1 meters |
| 92 | Temple Road | Ojokoro | 1000 meters |
| 93 | Mosafejo Street / Mowo Link Road | Olorunda | 750 meters |
| 94 | Mowo to Age Mowo Link Road | Olorunda | 750 meters |
| 95 | Esubayi Street / Ife Ariyo Street | Onigbongbo | 759.1 meters |
| 96 | Otunba Yomi Oshikoya Street | Onigbongbo | 514 meters |
| 97 | Akintomide Street | Orlade | 750 meters |
| 98 | Baruwa Street / Owuyemi Street | Orlade | 555 meters |
| 99 | Irepodun Street | Orile-Agege | 1,000 meters |
| 100 | Shodainu Street / Abaji Olofupao Street / Idowu Street | Orile-Agege | 1,000 meters |
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | Ashiribo Road | Oto-Awori | 750 meters |
| 104 | Babalola Oke Agbo Road | Oto-Awori | 750 meters |
| 105 | Adurosakin Street, Somolu | Somolu | 452 meters |
| 106 | Fakorede Street | Somolu | 512 meters |
| 107 | Onikana Street | Surulere | 450 meters |
| 108 | Abaji Ade Thanni Street | Surulere | 435 meters |
| 109 | Oyediran Street | Yaba | 800 meters |
Copy
Ask Qwen
Explain
Translate(en-US)
Bid Security: 1% of Bid Price
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.