FEDERAL COLLEGE OF LAND RESOURCES TECHNOLOGY OWERRI, IMO STATE-INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION /EXPRESSION OF INTEREST FOR THE IMPLEMENTATION OF 2026 PROCUREMENT ACTIVITIES
FEDERAL COLLEGE OF LAND RESOURCES TECHNOLOGY
OWERRI, IMO STATE
INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION /EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE IMPLEMENTATION OF 2026 PROCUREMENT ACTIVITIES
1. INTRODUCTION
The Federal College of Land Resources Technology, Owerri in keeping with its mandate and in compliance with the provisions of the Public Procurement Act, 2007, intends to implement the College’s 2026 Capital and Zonal Intervention Projects. The College hereby invite interested, competent and reputable Contractors and Consultants with relevant experience and good record of accomplishment to submit EOI and bids for the following opportunities:
2. SCOPE
CATEGORY A: CONSULTANCY SERVICE
| S/NO | LOT NO | PROJECT NAME |
|---|---|---|
| 1 | C27 | TRAINING OF YOUTHS AND WOMEN IN FISH FARMING, POULTRY AND EMPOWERMENT IN UKWA EAST/ WEST FEDERAL CONSTITUENCY OF ABIA STATE. |
| 2 | C28 | MEDICAL OUTREACH, TESTING AND DISPENSATION OF DRUGS IN SELECTED COMMUNITIES IN UKWA EAST/ WEST FEDERAL CONSTITUENCY OF ABIA STATE. |
| 3 | C29 | TRAINING AND SUPPLY OF EMPOWERMENT ITEMS TO YOUTHS AND WOMEN IN AWKA NORTH/SOUTH FEDERAL CONSTITUENCY, ANAMBRA STATE. |
| 4 | C30A | STRATEGIC FOOD SECURITY AND AGRICULTURAL MECHANIZATION SUPPORT PROGRAMME IN ETHIOPE EAST AND ETHIOPE WEST FEDERAL CONSTITUENCY, DELTA STATE |
| 5 | C30B | STRATEGIC FOOD SECURITY AND AGRICULTURAL MECHANIZATION SUPPORT PROGRAMME IN ETHIOPE EAST AND ETHIOPE WEST FEDERAL CONSTITUENCY, DELTA STATE |
| 6 | C31 | STRATEGIC FOOD SECURITY AND AGRICULTURAL MECHANIZATION SUPPORT PROGRAMME IN ETHIOPE EAST AND ETHIOPE WEST FEDERAL CONSTITUENCY, DELTA STATE |
CATEGORY B: GOODS
| S/N | LOT NO | PROJECT NAME |
|---|---|---|
| 1 | G111A | PROVISION OF EMPOWERMENT ITEMS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF ARTISANS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 2 | G111B | PROVISION OF EMPOWERMENT ITEMS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF ARTISANS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 3 | G111C | PROVISION OF EMPOWERMENT ITEMS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF ARTISANS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 4 | G111D | PROVISION OF EMPOWERMENT ITEMS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF ARTISANS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 5 | G111E | PROVISION OF EMPOWERMENT ITEMS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF ARTISANS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 6 | G111F | PROVISION OF EMPOWERMENT ITEMS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF ARTISANS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 7 | G111G | PROVISION OF EMPOWERMENT ITEMS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF ARTISANS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 8 | G112A | SUPPLY AND EMPOWERMENT OF YOUTH FOR SELF RELIANCE IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 9 | G112B | SUPPLY AND EMPOWERMENT OF YOUTH FOR SELF RELIANCE IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 10 | G112C | SUPPLY AND EMPOWERMENT OF YOUTH FOR SELF RELIANCE IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 11 | G112D | SUPPLY AND EMPOWERMENT OF YOUTH FOR SELF RELIANCE IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 12 | G112E | SUPPLY AND EMPOWERMENT OF YOUTH FOR SELF RELIANCE IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 13 | G112F | SUPPLY AND EMPOWERMENT OF YOUTH FOR SELF RELIANCE IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 14 | G112G | SUPPLY AND EMPOWERMENT OF YOUTH FOR SELF RELIANCE IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST – MULTIPLE LOTS |
| 15 | G113 | SUPPLY OF SEWING MACHINES FOR WIDOWS AND YOUTHS IN CHARADA, KANO STATE |
| 16 | G114 | SUPPLY AND INSTALLATION OF AGRO PROCESSING EQUIPMENT FOR FARMER COOPERATIVE SOCIETY CLUSTERS IN VANDEIKYA KONSHISHA FEDERAL CONSTITUENCY, BENUE STATE |
| 17 | G115 | SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR POWERED LIGHTING IN REMOTE VILLAGES OF KONSHISHA LGA OF VANDEIKYA KONSHISHA FEDERAL CONSTITUENCY, BENUE STATE |
| 18 | G116 | SUPPLY OF GRAINS FOR LESS PRIVILEGED IN BASSA/ON NORTH FEDERAL CONSTITUENCY, PLATEAU STATE |
| 19 | G117 | SUPPLY OF EMPOWERMENT ITEMS TO MEN AND WOMEN TO IMPROVE AGRO PRODUCTION IN AROCHUKWU/ OHAFIA FEDERAL CONSTITUENCY, ABIA STATE |
| 20 | G118 | SUPPLY OF GRAINS AND FOOD ITEMS TO WOMEN, YOUTHS AND MEN IN AROCHUKWU/ OHAFIA FEDERAL CONSTITUENCY, ABIA STATE |
| 21 | G119 | PROVISION OF BASIC MEDICAL EQUIPMENT TO PRIMARY HEALTH CENTRE IN UKWA EAST/ WEST FEDERAL CONSTITUENCY OF ABIA STATE |
| 22 | G120 | SUPPLY AND DISTRIBUTION OF MOTORCYCLES, TRICYCLES, ETC TO YOUTHS IN UKWA EAST/ WEST FEDERAL CONSTITUENCY OF ABIA STATE |
| 23 | G121 | SUPPLY AND INSTALLATION OF 3 IN 1 SOLAR STREET LIGHTS (PAU) IN ANAMBRA EAST/WEST FEDERAL CONSTITUENCY, ANAMBRA STATE. |
| 24 | G122 | SUPPLY OF EMPOWERMENT ITEMS TO YOUTHS AND WOMEN IN AWKA NORTH/ SOUTH FEDERAL CONSTITUENCY, ANAMBRA STATE |
| 25 | G123 | PROVISION OF SOLAR POWERED STREET LIGHT IN AWKA NORTH/SOUTH FEDERAL CONSTITUENCY, ANAMBRA STATE |
| 26 | G124A | PROVISION OF MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT EQUIPMENT TO SUPPORT SMALL BUSINESSES IN SELECTED COMMUNITIES IN ANAMBRA (MULTIPLE LOT) |
| 27 | G124B | PROVISION OF MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT EQUIPMENT TO SUPPORT SMALL BUSINESSES IN SELECTED COMMUNITIES IN ANAMBRA (MULTIPLE LOT) |
| 28 | G125A | PROVISION OF ASSORTED GRAINS TO AKKO FEDERAL CONSTITUENCY, GOMBE STATE (MULTIPLE LOTS) |
| 29 | G125B | PROVISION OF ASSORTED GRAINS TO AKKO FEDERAL CONSTITUENCY, GOMBE STATE (MULTIPLE LOTS) |
| 30 | G126 | PROVISION OF GRAINS TO VULNERABLE HOUSEHOLDS ACROSS 20 ELECTORAL WARDS IN UKWA EAST AND WEST FEDERAL CONSTITUENCY OF ABIA STATE |
| 31 | G127 | SUPPLY OF AGRICULTURAL TRANSPORTATION AND COMMUNITY MOBILITY SUPPORT TO ASSIST IN IMPROVING FARM OPERATIONS IN AWKA NORTH/SOUTH FEDERAL CONSTITUENCY, ANAMBRA STATE |
| 32 | G128 | DEPLOYMENT OF FARM PRODUCE MOVEMENT AND RURAL ACCESS SUPPORT ASSET TO STRENGTHEN AGRICULTURAL VALUE CHAINS IN AWKA NORTH/SOUTH FEDERAL CONSTITUENCY, ANAMBRA STATE |
CATEGORY C: WORKS
| S/NO | LOT NO | PROJECT NAME |
|---|---|---|
| 1 | W71 | CONSTRUCTION OF EKEBEDI – AMADEUS UNIVERSITY ROAD IKWUANO LGA, ABIA CENTRAL SENATORIAL DISTRICT |
| 2 | W72 | CONSTRUCTION AND FURNISHING OF PRIMARY HEALTH CARE CENTRE IN EHOME OMAEGWU AUTONOMOUS COMMUNITY, UMLAHA SOUTH IN ABIA CENTRAL SENATORIAL DISTRICT |
| 3 | W73 | CONSTRUCTION OF MODERN EXAM HALL IN IBERE COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL, IKWUANO, ABIA CENTRAL SENATORIAL DISTRICT |
| 4 | W74 | CONSTRUCTION/EQUIPPING OF SIX (6) CLASSROOM BLOCK IN 2 SELECTED SCHOOLS IN IMO WEST SENATORIAL DISTRICT. |
| 5 | W75A | CONSTRUCTION OF ULTRA MODERN MARKETS IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST. – MULTIPLE LOTS |
| 6 | W75B | CONSTRUCTION OF ULTRA MODERN MARKETS IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST. – MULTIPLE LOTS |
| 7 | W75C | CONSTRUCTION OF ULTRA MODERN MARKETS IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST. – MULTIPLE LOTS |
| 8 | W75D | CONSTRUCTION OF ULTRA MODERN MARKETS IN VARIOUS LOCATIONS IN SOUTH WEST. – MULTIPLE LOTS |
| 9 | W76A | CONSTRUCTION OF FEEDER ROADS IN DIFFERENT RURAL COMMUNITIES IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 10 | W76B | CONSTRUCTION OF FEEDER ROADS IN DIFFERENT RURAL COMMUNITIES IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 11 | W76C | CONSTRUCTION OF FEEDER ROADS IN DIFFERENT RURAL COMMUNITIES IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 12 | W76D | CONSTRUCTION OF FEEDER ROADS IN DIFFERENT RURAL COMMUNITIES IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 13 | W76E | CONSTRUCTION OF FEEDER ROADS IN DIFFERENT RURAL COMMUNITIES IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 14 | W77A | CONSTRUCTION AND FURNISHING OF A BLOCK OF 12 CLASSROOMS FOR LEARNING IN VARIOUS SCHOOLS IN SOUTH WEST (LOT 1-5) |
| 15 | W77B | CONSTRUCTION AND FURNISHING OF A BLOCK OF 12 CLASSROOMS FOR LEARNING IN VARIOUS SCHOOLS IN SOUTH WEST (LOT 1-5) |
| 16 | W77C | CONSTRUCTION AND FURNISHING OF A BLOCK OF 12 CLASSROOMS FOR LEARNING IN VARIOUS SCHOOLS IN SOUTH WEST (LOT 1-5) |
| 17 | W77D | CONSTRUCTION AND FURNISHING OF A BLOCK OF 12 CLASSROOMS FOR LEARNING IN VARIOUS SCHOOLS IN SOUTH WEST (LOT 1-5) |
| 18 | W78A | CONSTRUCTION OF AGRO LINK ROADS IN VARIOUS RURAL LOCATIONS (MULTIPLE LOTS) |
| 19 | W78B | CONSTRUCTION OF AGRO LINK ROADS IN VARIOUS RURAL LOCATIONS (MULTIPLE LOTS) |
| 20 | W78C | CONSTRUCTION OF AGRO LINK ROADS IN VARIOUS RURAL LOCATIONS (MULTIPLE LOTS) |
| 21 | W78D | CONSTRUCTION OF AGRO LINK ROADS IN VARIOUS RURAL LOCATIONS (MULTIPLE LOTS) |
| 22 | W79A | RECONSTRUCTION AND ASPHALTING OF MAJOR ECONOMIC ROADS IN DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 23 | W79B | RECONSTRUCTION AND ASPHALTING OF MAJOR ECONOMIC ROADS IN DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 24 | W79C | RECONSTRUCTION AND ASPHALTING OF MAJOR ECONOMIC ROADS IN DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 25 | W79D | RECONSTRUCTION AND ASPHALTING OF MAJOR ECONOMIC ROADS IN DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 26 | W79E | RECONSTRUCTION AND ASPHALTING OF MAJOR ECONOMIC ROADS IN DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 27 | W79F | RECONSTRUCTION AND ASPHALTING OF MAJOR ECONOMIC ROADS IN DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH WEST (MULTIPLE LOTS) |
| 28 | W80A | MAJOR RECONSTRUCTION OF INTER COMMUNITIES ROADS IN SELECTED LOCATIONS OF THE NATION (MULTIPLE LOTS) |
| 29 | W80B | MAJOR RECONSTRUCTION OF INTER COMMUNITIES ROADS IN SELECTED LOCATIONS OF THE NATION (MULTIPLE LOTS) |
| 30 | W80C | MAJOR RECONSTRUCTION OF INTER COMMUNITIES ROADS IN SELECTED LOCATIONS OF THE NATION (MULTIPLE LOTS) |
| 31 | W81A | CONSTRUCTION OF RURAL ACCESS ROADS TO AID ACTIVITIES IN VARIOUS FARMING COMMUNITIES (MULTIPLE LOTS) |
| 32 | W81B | CONSTRUCTION OF RURAL ACCESS ROADS TO AID ACTIVITIES IN VARIOUS FARMING COMMUNITIES (MULTIPLE LOTS) |
| 33 | W81C | CONSTRUCTION OF RURAL ACCESS ROADS TO AID ACTIVITIES IN VARIOUS FARMING COMMUNITIES IN UKWA EAST AND WEST FEDERAL CONSTITUENCY OF ABIA STATE |
| 34 | W82 | PROVISION AND INSTALLATION OF SOLAR POWERED STREET LIGHTS IN SELECTED COMMUNITIES IN UKWA EAST/WEST FEDERAL CONSTITUENCY OF ABIA STATE |
| 35 | W83 | FENCING, LAND SCAPING, PROVISION OF WATER FACILITIES AND EQUIPMENT FOR THE YOUTH CENTER OF UMUKWU CIVIC AND YOUTH DEVELOPMENT CENTER, IZOMBE IN OGUTA LOCAL GOVERNMENT AREA, IMO STATE. |
| 36 | W84 | CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHTS IN SELECTED COMMUNITIES IN EZINIHITTE MBAISE LGA, IN AHIAZU MBAISE/EZINIHITTE FEDERAL CONSTITUENCY, IMO STATE |
| 37 | W85 | CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHTS IN SELECTED COMMUNITIES IN EZINIHITTE MBAISE LGA, IN AHIAZU MBAISE/EZINIHITTE FEDERAL CONSTITUENCY, IMO STATE |
| 38 | W86 | CONSTRUCTION OF CLASSROOM BLOCKS IN SOME SELECTED COMMUNITY SCHOOLS IN FARM SETTLEMENT IN IKWO/EZZA SOUTH FEDERAL CONSTITUENCY (IESFC) |
| 39 | W87 | CONSTRUCTION OF REVEREND FATHER OLD PEOPLES HOME IN AHI JARA DIOCESEIN IN AHIAZU MBAISE/EZINIHITTE FEDERAL CONSTITUENCY IMO STATE |
| 40 | W88 | CONSTRICTION OF BLOCKS OF CLASSROOMS IN SELECTED COMMUNITIES OF MUNJIBR/UNGOOO FEDERAL CONSTITUENCY, KANO STATE |
| 41 | W89 | SOLAR STREETLIGHTS IN MONKIN, YAKOKO AND APPAWA JUNCTION TARABA STATE |
| 42 | W90 | MOTORIZED SOLAR BOREHOLES IN MONKIN YAKOKO AND APPAWA TARABA STATE |
| 43 | W91 | RENOVATION OF PRIMARY HEALTH CARE CENTRE AND DISPENSARY IN MONKIN TARABA STATE |
| 44 | W92A | CONSTRUCTION OF A MINI BRIDGE NEAR BOUDUGA ALONG YAKOKO – MONKIN ROAD |
| 45 | W92B | CONSTRUCTION OF A MINI BRIDGE NEAR BOUDUGA ALONG YAKOKO – MONKIN ROAD |
| 46 | W93 | CONSTRUCTION OF 1 NO. TYPE 3 PRIMARY HEALTH CARE CENTRE IN DOJA, MONKIN A WARD, TARABA STATE |
| 47 | W94 | CONSTRUCTION AND DEPLOYMENT OF RENEWABLE ENERGY-BASED PUBLIC STREET LIGHTING INFRASTRUCTURE THROUGH CONSTRUCTION, TESTING AND COMMISSIONING OF SOLAR -POWERED LED STREET LIGHTING SYSTEMS IN SELECTED COMMUNITIES ACROSS NIGERIA |
| 48 | W95 | CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF ROADSIDE RENEWABLE ENERGY INFRA STRUCTURE INCLUDING SOLAR-POWERED ILLUMINATION SYSTEMS AND SUPPORTING ELECTRICAL STRUCTURES ALONG STRATEGIC ROAD CORRIDORS IN SELECTED COMMUNITIES ACROSS ANAMBRA STATE. |
| 49 | W96A | CONSTRUCTION OF SOLAR POWERED STREET LIGHT ACROSS GOMBE STATE -(AKK) (MULTIPLE LOTS) |
| 50 | W96B | CONSTRUCTION OF SOLAR POWERED STREET LIGHT ACROSS GOMBE STATE -(AKK) (MULTIPLE LOTS) |
| 51 | W97 | RENOVATION OF CLASSROOM BLOCKS IN SELECTED SCHOOLS IN AWKA NORTH/ SOUTH FEDERAL CONSTITUENCY, ANAMBRA STATE. |
| 52 | W98 | PROVISION AND INSTALLATION OF TRANSFORMERS IN SELECTED COMMUNITIES OF OHAIJ/EGBEMA/OGUTA/OKU WEST FEDERAL CONSTITUENCY, IMO STATE. |
| 53 | W99 | RENOVATION OF PRINCIPAL STAFF QUARTERS AND TOILETS AT IME ONICHA COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL IN AHIAZU L.G.A IN AHIAZU MBAISE/ EZINIHITTE FEDERAL CONSTITUENCY, IMO STATE |
| 54 | W100 | COMPLETION OF UMUGA KINDRED HALL WITH SOLAR STREET LIGHTS IN SOME SELECTED HOT SPOTS IN AMAGBOR AUTONOMOUS COMMUNITY IN AHAIARA EZINIHITTE LGA IN AHIAZU MBAISE/ EZINIHITTE FEDERAL CONSTITUENCY, IMO STATE |
| 55 | W101 | COMPLETION OF OBOAMA HEALTH CENTRE IN EZINIHITTE LGA IN AHIAZU MBAISE/EZINIHITTE FEDERAL CONSTITUENCY, IMO STATE |
| 56 | W102 | COMPLETION OF UMUANMA CIVIC HALL IN AHIAZU MBAISE/EZINIHITTE FEDERAL CONSTITUENCY, IMO STATE |
| 57 | W103 | COMPLETION OF NRU HALL IN AHIAZU MBAISE LGA IN AHIAZU MBAISE/ EZINIHITTE FEDERAL CONSTITUENCY, IMO STATE |
| 58 | W104 | CONSTRUCTION AND FURNISHING OF ICT CENTRE IN NIBO, AWKA SOUTH FEDERAL CONSTITUENCY, ANAMBRA STATE |
3. ELIGIBILITY REQUIREMENTS
For purposes of evaluation, interested Contractors/Consultants should submit the under listed information including but not limited to the following:
a. Evidence of Certificate of Incorporation issued by the Corporate Affairs Commission (CAC) including Form CAC1, or CAC2, and CAC7, Business Name with Form BN1 is also acceptable for Consultancy Services;
b. Evidence of Company’s Income Tax Clearance Certificate (or Personal Income Tax Clearance Certificates of all the Partners in case of Business Name) for the last three (3) years valid till 31st December, 2026, with minimum average annual turnover of N50 million for Works and N30 million for Goods & Services;
c. Evidence of Pension Clearance Certificate valid till 31st December, 2026 (this requirement is only applicable to bidders whose number of staff is 15 and above);
d. Evidence of Industrial Training Fund (ITF) Compliance Certificate valid till 31st December, 2026 (this requirement is only applicable to bidders whose number of staff is 5 and above or the bidder’s annual turnover is N50m and above);
e. Evidence of Nigeria Social Insurance Trust Fund (NSITF) Clearance Certificate valid till 31st December, 2026;
f. Evidence of Registration on the National Database of Federal Contractors, Consultants and Service Providers by submission of Interim Registration Report (IRR) expiring on 31/12/2026 or valid Certificate issued by BPP.
g. Sworn Affidavit
– Disclosing whether or not any officer of Federal College of Land Resources Technology, Owerri or Bureau of Public Procurement is a Director or shareholder or has any pecuniary interest in the bidder and to confirm that all information presented in its bid are true and correct in all particulars;
– that the company is not a receivership, the subject of any form of insolvency or bankruptcy proceeding or the subject of any form of winding up petition proceeding;
– that none of the Directors has been convicted in any country for any criminal offence relating to fraud or financial impropriety or criminal misrepresentation or falsification of facts relating to any matter.
– that the company does not have existing loan or financial liability with a bank, or other financial institution or third party that is classified as doubtful, non-performance, bad or whose repayment portion has been outstanding for the last (4) months;
h. Company’s Audited Account for the last three (3) years (2023, 2024 and 2025);
i. Reference Letter from reputable Commercial Bank in Nigeria, indicating willingness to provide credit facility for the execution of the project when needed;
j. Company profile with the Curriculum Vitae of the Key Staff to be deployed for the project, including copies of their Academic/ Professional qualifications such as COREN, QSRBN, ARCON, CORBON, etc.;
k. Consultancy Services: Evidence of the Firm’s current registration with relevant regulatory professional body(ies) such as COREN, QSRBN, ARCON, CORBON, CMD, SURCON, MDCN, NITDA, CMD, etc.;
l. Verifiable document evidence of at least three (3) similar jobs executed in the last five (5) years including Letter of Award, Valuation Certificates, Job Completion Certificate and Photographs of the Projects.
m. Supply of Equipment: Letter of Authorization as representative of Original Equipment Manufacturers (OEMs);
n. Electricity Jobs: Evidence of current Licence issued by Nigerian Electricity Management Services Agency (NEMSA);
o. All documents for submission must be transmitted with a Covering/Forwarding letter under the Company/Firm’s Letter Head Paper bearing amongst others, the Registration number (RC) as issued by the Corporate Affairs Commission (CAC), Contact Address, Telephone Number (preferably GSM No.), and e-mail address. The Letter Head Paper must bear Names and Nationalities of the Directors of the company at the bottom of the page, duly signed by the authorized officer of the Firm.
4. SUBMISSION OF EOI DOCUMENT – CONSULTANCY SERVICE
Interested firms are to submit two (2) bound of Expression of Interest (EoI) documents separated by dividers and arranged as indicated above. The documents should be submitted in a sealed envelope and addressed to The Provost, Federal College of Land Resources Technology, Owerri and clearly marked with (the name of the project and the Lot number). Furthermore, the reverse of each sealed envelope should have the name and address of the bidder and drop in the designated Tender Box in the Office of the Provost not later than 12:00Noon, Tuesday 16th June, 2026.
5. SUBMISSION OF DOCUMENTS – GOODS
Prospective bidders are to submit pre-qualification documents for each of the Lot desired; two (2) hard copies each of the technical bids packaged in sealed envelopes and clearly marked as “Invitation for Prequalification – Technical Bid” and addressed to the The Provost, Federal College of Land Resources Technology, Owerri and clearly marked with (the name of the project and the Lot number). Furthermore, the reverse of each sealed envelope should have the name and address of the bidder and drop in the designated Tender Box in the Office of the Provost not later than 12:00Noon, Tuesday 16th June, 2026.
6. SUBMISSION OF DOCUMENTS – WORKS
Prospective bidders are to submit pre-qualification documents for each of the Lot desired; two (2) hard copies each of the technical bids packaged in sealed envelopes and clearly marked as “Invitation for Prequalification – Technical Bid” and addressed to The Provost, Federal College of Land Resources Technology, Owerri and clearly marked with (the name of the project and the Lot number). Furthermore, the reverse of each sealed envelope should have the name and address of the bidder and drop in the designated Tender Box in the Office of the Provost not later than 12:00Noon, Wednesday 17th June, 2026.
7. OPENING OF EOI AND PRE-QUALIFICATION DOCUMENTS
The EoI/Prequalification documents will be opened immediately after the deadline for submissions as follows:
S/N CATEGORY DATE TIME
1 Consultancy Service Tuesday 16th June, 2026 12:00Noon
2 Goods Tuesday 16th June, 2026 12:00Noon
3 Works Wednesday 17th June, 2026 12:00Noon
All bid will be opened in the College Hall, Federal College of Land Resources Technology, Owerri in the presence of bidders or their representatives. Please, ensure that you sign the Bid Submission Register in the office of the Provost, as the Institute will not be held liable for misplaced or wrongly submitted bids.
8. GENERAL INFORMATION
a. Bids/EOIs must be in English Language and signed by an official authorized by the bidder;
b. Bids/EOIs submitted after the deadline for submission would be returned un-opened;
c. Bidders should not bid for more than two (2) lots;
d. The EOIs/Bids will be opened in the presence of CSOs and professional bodies and covered by video recording, Invitation link will be sent to bidder who chooses to join the EOIs opening online;
e. All cost will be borne by the bidders;
f. Consultancy Services: Only shortlisted Applicants at EOI’s evaluation will be invited at a later date for collection of Request for Proposals upon payment of non-refundable tender fee of N10,000.00;
g. Pre-qualification (Goods and Works): Only pre-qualified bidders at technical evaluation will be invited later at date for collection of tender documents upon payment of non-refundable tender fee of N10,000.00;
h. Federal College of Land Resources Technology, Owerri is not bound to shortlist/ pre-qualify any Applicants and reserves the right to annul the Procurement process at any time without incurring any liabilities in accordance with Section 28 of the Public Procurement Act, 2007.
SIGNED:
The Provost,
Federal College of Land Resources Technology, Owerri.
No Comments